chia sẻ : lumia 535 mất đèn Posted: 01 Dec 2015 07:32 AM PST ae cao thủ nào biết rùi thì đừng chém e nhé .... mới làm xong nên chia sẻ cho ae nào chưa bít , gặp kèo rùi đong lúa thui |
tin khẩn câpr Posted: 01 Dec 2015 07:00 AM PST em vửa mới mâtr oppo r827 mảu đen .ace .ai mở mật khẩu .hoặc thu lại giúp e.giúp e đấ tháng. |
ép kỉnh quảng ngãi Posted: 01 Dec 2015 04:02 AM PST thêm dv ép kính ae ủng hộ 03 trần hưng đạo tp quảng ngãi call 09168 444 77 ***đặc biệt: trong quá trình làm, nếu lỡ hư, MH lô đền Lô, Zin đền zin. IPHONE [B]Thay Kính iPhone 4, 4S đen / trắng | 70k | Thay Kính iPhone 4, 4s liệt cảm ứng (trên dây cảm ứng có chữ V chìm, đặc điểm nhận dạng cảm ứng zin, ko phải loại lô) | 120k đồng giá lô 150k | iPhone 5 / IP5S / IP5C (đen , trắng) | 150k | iPhone 6 | 300k | iPhone 6 plus | 400k | Phí thay lót phản quang hỗ trợ AE khi thay kính | ip4 / 4s :50k ip5 / 5c / 5S :80k ip6 : 200k ip6 plus : 300k |
SAMSUNG | giá thay kính | | giá màn hình | Galaxy win i8552 | 250k | màn hình nguyên bộ | 700k | Galaxy inches 9152 | 550k | màn hình nguyên bộ | 1200k | Galaxy dous 8262/8260 | 300k | màn hình | 350k/ bộ 750k | Galaxy trend 7560/7562 | 250k | màn hình | 450k/ bộ 650k | Galaxy trend plus 7580 | 250k | màn hình nguyên bộ | 750k | Galaxy Grand 2 G7102 | 350k | màn hình | 600k/ bộ 900k | Galaxy Grand 1 9082 | 300k | màn hình nguyên bộ | 900k | Galaxy premier 9260 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy core plus G350 | 300k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Galaxy core plus G355 | 300k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy G530 | 350k | màn hình nguyên bộ | 1000k | Galaxy V G313 | 300k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy G360 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy 6.3 inck 9200/9205 | 600k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy 6.3 inck i527 | 600k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy S1 | | | | Galaxy S1 i9100/ M110s | 200k | màn hình nguyên bộ | 1000k | Galaxy S2 | | | | Galaxy S2 i9100/M250s | 200k | màn hình nguyên bộ | 1200k | Galaxy S3 | | | | Galaxy S3 i9300/ 9301/ 9300t | 250k | màn hình nguyên bộ | 1500k | Galaxy S3 t999/ i747/ r513 | 250k | màn hình nguyên bộ | 1500k | Galaxy S3 mini i8190 | 250k | màn hình nguyên bộ | 1000k | Galaxy S4 | | | | Galaxy S4 i9500/i9502/i9505 | 300k | màn hình nguyên bộ | 1800k | Galaxy S4 i317/ M919/ E330 | 300k | màn hình nguyên bộ | 1800k | Galaxy S4 mini i9190 | 300k | màn hình nguyên bộ | 1800k | Galaxy S5 | | | | Galaxy S5 | 350k | màn hình nguyên bộ | 2600k | Galaxy S5 Mini | 350k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy S5 Active | 600k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy S6 | | | | Galaxy S6 | 500k | màn hình nguyên bộ | 2800k | Galaxy S6 edge | 1500k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy E120 đen trăng | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy E110s trắng đen | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy SC-03d docomo | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy i717 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy i727 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy i777 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy i9250 | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy i9020 | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy t959 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Samsung I897 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy I9070 | 300k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy t989 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy I919 | 300k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy I929 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy T898 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy T989 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | Galaxy A3 (A300) | 300k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Galaxy A5 (A500) | 300k | màn hình nguyên bộ | 1500k | Galaxy A7 (A700) | 300k | màn hình nguyên bộ | 1600k | Galaxy E3 | 300K | màn hình nguyên bộ | 1300k | Galaxy E5 | 300K | màn hình nguyên bộ | 1500K | Galaxy E7 | 300K | màn hình nguyên bộ | 1600K | Galaxy Note 1 | | | | Note 1 N7000/E160s/E160L | 300k | màn hình nguyên bộ | 1500k | Note 1 E160k/ i9220 | 300k | màn hình nguyên bộ | 1500k | Galaxy Note 2 | | | | Note 2 N7100/N7102/E250s | 300k | màn hình nguyên bộ | 2700k | Note 2 n7105/ t889/ i605/ l900 | 300k | màn hình nguyên bộ | 2700k | Galaxy Note 3 | | | | Note 3 N9000/N900/N9005 | 300k | màn hình nguyên bộ | 3100k | Note 3 neo N750/N7500/N7502 | 300k | màn hình nguyên bộ | 2500k | Galaxy Note 4 | | | | Note 4 | 400k | màn hình nguyên bộ | 2750k | Note 4 edge màu xám | 2500k | màn hình nguyên bộ | 4900k | Galaxy Tab 1 | | | | Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 | 450k | màn hình | 1200k/ bộ 1500k | Galaxy tap1 p7300/ p7310 | 450K | màn hình | 1200k/ bộ 1500k | Galaxy Tab 2 | | | | Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s | 400k | màn hình | 450k/ bộ 750k | Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 | 450k | màn hình | 650k/ bộ 900k | Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 | 450k | màn hình | 1200k/ bộ 1500k | Galaxy tap 2 6200/6201/6211/SC-01E | 450k | màn hình | 650k/900k | Galaxy Tab 3 | | | | Galaxy Tab 3 p5200 | 600k | màn hình | 1200k/ bộ 1700k | Galaxy Tab 3 T111/T110 | 450k | màn hình | 450k/ bộ 800k | Galaxy Tab 3 T210/T211 | 450k | màn hình nguyên bộ | 800k | Galaxy Tab 3 T310/T311 | 600k | màn hình nguyên bộ | 1200k/1500K | Galaxy Tab 3 P600/P601 | 800k | màn hình nguyên bộ | 2700k | Galaxy Tab 4 | | | | Galaxy Tab 4 T231/T230 | 600k | màn hình nguyên bộ | 1200k | Galaxy Tab 4 T331 | 700k | màn hình nguyên bộ | 1600k | Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 | 700k | màn hình nguyên bộ | 1800k | Galaxy Tab 4 T531 (10.1) | 700k | màn hình nguyên bộ | 1600k | Galaxy Tab N8000 | 600k | màn hình nguyên bộ | 2000k | Galaxy Tab N5100 (note 8) | 600k | màn hình nguyên bộ | 1600k | Galaxy Tab T700/T705/T805 | 1100k | màn hình nguyên bộ | 3000k |
NOKIA LUMIA lumia 510/520 | 250k | màn hình nguyên bộ | 400k | Luma 530 | 300k | màn hình nguyên bộ | 350k | Lumia 535 rời | 400k | màn hình | 800k | Lumia 435 rời | 400K | màn hình | 500k | Luma 620 | 500K | màn hình | 350k | Lumia 625 | 350k | màn hình nguyên bộ | 700k | Lumia 630 (kính) | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | Lumia 720 | 450k | màn hình nguyên bộ | 900k | Lumia 730 (kính) | 400K | màn hình nguyên bộ | 1350k | Lumia 800 | 350k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Lumia 820 | 450k | màn hình nguyên bộ | 1400k | Lumia 822 | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Lumia 830 | 550K | màn hình nguyên bộ | 1800k | Lumia 900 | 300k | màn hình nguyên bộ | 1450k | Lumia 920 (kính) | 400k | màn hình nguyên bộ | 1000k | Lumia 925 (kính) | 400k | màn hình nguyên bộ | 1800k | Lumia 928 (kính) | 400k | màn hình nguyên bộ | 1700k | Lumia 930 (kính) | 400K | màn hình nguyên bộ | 1800k | Lumia 1020 (kính) | 450k | màn hình nguyên bộ | 1700k | Nokia N9 (kính) | 300k | màn hình nguyên bộ | 1400k | Nokia Lumia 1320 | 550k | màn hình nguyên bộ | 1800k | Nokia Lumia 1520 (kính) | 1000k | màn hình nguyên bộ | 1900k | Nokia Lumia X | 350k | màn hình nguyên bộ | 800k | Nokia 640 | 300k | màn hình | 700k | Nokia 640 XL | 450k | màn hình | 1300k | Nokia XL 1030 | 350k | màn hình nguyên bộ | 900k | Nokia X2 1013 | 350k | màn hình nguyên bộ | 900k |
LG F160 đen trắng | 450k | màn hình nguyên bộ | 800k | F180 đen trắng | 450k | màn hình nguyên bộ | 800k | F200 đen trắng | 600k | màn hình nguyên bộ | call | F240 đen trắng | 450k | màn hình nguyên bộ | 900k | F220 đen trắng | 600k | màn hình nguyên bộ | 1400k | F350 đen trắng | 700k | màn hình nguyên bộ | 1600k | G2 F310 đen trắng | 700k | màn hình nguyên bộ | 1100k | G2 F320 đen trắng | 550k | màn hình nguyên bộ | 1100k | G2 D800/ D802 / D805 Màu Trắng đen | 550k | màn hình nguyên bộ | 1100k | G2 VS980 .E980 Verizon: | 550k | màn hình nguyên bộ | call | G2 mini (D618) | 550k | màn hình nguyên bộ | 1300k | G3 đen trắng | 700k | màn hình nguyên bộ | 1500k | Nexus 4 E960 Màu Đen: | 550k | màn hình nguyên bộ | call | LG G3 F400/ D690 / D855 / D850 / D851 | 700k | màn hình nguyên bộ | 2100k | Nexus 5 đen trắng | 500k | màn hình nguyên bộ | call | LG E975 đen trắng | 500k | màn hình nguyên bộ | 1000k | LG E970 đen trắng | 500k | màn hình nguyên bộ | call | LU6200 đen trắng | 450k | màn hình nguyên bộ | 900k | SU640 đen trắng | 550k | màn hình nguyên bộ | call |
SONY Sony Z1 S C6916 | 800k | màn hình nguyên bộ | 2100k | Sony M C 1905 | 400k | màn hình nguyên bộ | 800k | Sony M2 | 450k | màn hình nguyên bộ | 900k | Sony Z3 mini D5803,5833 | 700k | màn hình nguyên bộ | 2300k | Sony Z1 Compact | 600k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Sony Z Ultra | 1100k | màn hình nguyên bộ | 1700k | Sony T2 Ultra D5322 | 800k | màn hình nguyên bộ | call | Sony C C2305, S39h | 400k | màn hình nguyên bộ | 900k | Sony Tablet compact | 1200k | màn hình nguyên bộ | call | Sony Z3 ,D6603,6643,6653,6616 | 600k | màn hình nguyên bộ | 1400k | Sony Z2 D6502,6503,6543,6563 | 650k | màn hình nguyên bộ | 1300k | Sony Z / C6602,C6603,LT36 | 500k | màn hình nguyên bộ | 850k | Sony Z L36 | 500k | màn hình nguyên bộ | 800k/1100k | Sony Z1 C6902,C6903,L39 | 500k | màn hình nguyên bộ | 800k/1200k | Sony c3 2502 | 600k | màn hình nguyên bộ | 1600k | Sony c5502 | 700k | màn hình nguyên bộ | 1300k | Sony E3 | 600k | màn hình nguyên bộ | 1350k | Sony Lt25i | 500k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Sony Xperia Z1F D5502 | 700k | màn hình nguyên bộ | call | Sony Xperia Z1 Mini D5503 | 700k | màn hình nguyên bộ | 1200k |
OPPO OPPO R815 | 250k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO R819 | 250k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO R827 | 250k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO X827 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO X829 | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO U707 | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO X909 | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO X903 | 350k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO R821 rời | 250k | màn hình nguyên bộ | 400k | OPPO U 701 | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO T703 | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO 831 Trắng, Đen rời | 250k | màn hình nguyên bộ | 400k | OPPO x807 | 300k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO X805 | 300k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO R805 | 250k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO R803 | 250k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO R817 | 250k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO 813 Trắng , Đen | 250k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO U7015 | 300k | màn hình nguyên bộ | 600k | OPPO R1 R829 | 300k | màn hình nguyên bộ | 500k | OPPO 9007 | 350k | màn hình nguyên bộ | 800k | OPPO R811 | 300k | màn hình nguyên bộ | 450k | OPPO R1001 | 250k | màn hình nguyên bộ | 400k | OPPO R2001 | 300k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO R5(8016) | 500k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO R8001 | 350k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO N3(5206) | 700k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO Neo 5 (1201) | 600k | màn hình nguyên bộ | call | OPPO X9006 | 350k | màn hình nguyên bộ | call |
LENOVO Lenovo A680 | 400k | màn hình nguyên bộ | 500k | Lenovo A850 | 400k | màn hình nguyên bộ | 500k | Lenovo A859 | 500k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Lenovo A800 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A880 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo K910 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo K900 | 400k | màn hình nguyên bộ | 850k | Lenovo P770/780 | 400k | màn hình nguyên bộ | 700k | Lenovo S660 | 400k | màn hình nguyên bộ | 500k | Lenovo A287 | 450k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo S920 | 400k | màn hình nguyên bộ | 700k | Lenovo S930 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo S9 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo S890/A830D | 400k | màn hình nguyên bộ | 500k | Lenovo S850 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo S880 | 400k | màn hình nguyên bộ | 600k | Lenovo S899t | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A308t | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo K860 | 400k | màn hình nguyên bộ | 700k | Lenovo S820 | 400k | màn hình nguyên bộ | 700k | Lenovo P700 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A390 | 400k | màn hình nguyên bộ | 500k | Lenovo A308 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo B8000 | 900k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo B6000 | 900k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo S5000 | 900k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A800/706/760/765 | 400k | màn hình nguyên bộ | 700k | Lenovo A520 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A66 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A820/ S720 | 400k | màn hình nguyên bộ | 500k | Lenovo A1000 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A208 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A288t | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A298t | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A300t | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A316 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A318 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A319 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A320t | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A366 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A269i | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Lenovo A3000 | 400k | màn hình nguyên bộ | 1000k | Lenovo A33 00 | 400k | màn hình nguyên bộ | 1000k |
HTC Htc One M7 1 sim | 500k | màn hình nguyên bộ | 800k | Htc One M7 2 sim | 600k | màn hình nguyên bộ | call | HTC butterfly x920d,x920e | 600k | màn hình nguyên bộ | 1150k | HTC butterfly x920s | 650k | màn hình nguyên bộ | call | Htc EYE | 1200K | màn hình nguyên bộ | 2800K | Htc One 1 sim | 500K | màn hình nguyên bộ | 800K | Htc One 2 sim | 600k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Max | 600k | màn hình nguyên bộ | 1500K | Htc One X | 350k | màn hình nguyên bộ | 600k | Htc G21/ G23 | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One 8S | 300k | màn hình nguyên bộ | 500K | Htc 8X | 350k | màn hình nguyên bộ | 600K | Htc One XL | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 600 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 601 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 603 | 350k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 606 | 550k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 608 | 550k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 609 | 450k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 616 | 450k | màn hình nguyên bộ | 900k | Htc One Derise 610 | 400k | màn hình nguyên bộ | 650k | Htc One Derise 620 | 500k | màn hình nguyên bộ | 1200k | Htc One Derise 816 N | 500k | màn hình nguyên bộ | 1400K | Htc One Derise 816 G | 550k | màn hình nguyên bộ | 950k | Htc One Derise 816 W | 550k | màn hình nguyên bộ | 950k | Htc One Derise 200 | 350k | màn hình nguyên bộ | 700K | Htc One Derise 300 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 500/501 | 400k | màn hình nguyên bộ | 800k | Htc One Derise 510 | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One Derise 700 | 500K | màn hình nguyên bộ | 1100k | Htc One Derise 800 | 500K | màn hình nguyên bộ | 1000k | Htc One Derise V | 350k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One M9 | 600k | màn hình nguyên bộ | 1400k | Htc One M8 | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One M8 mini | 550k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One mini | 400k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One SV | 350k | màn hình nguyên bộ | call | Htc One SU | 500k | màn hình nguyên bộ | call |
ASUS ZENPHONE Google Nexus 7 (2012) | 450k | màn hình nguyên bộ | 900k | Google Nexus 7 (2013) | 550k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Zenfone 2 | 450k | màn hình nguyên bộ | 850k | Zenfone 4 | 350k | màn hình nguyên bộ | 800k | Zenfone 4.5 | 400k | màn hình nguyên bộ | 950k | Zenfone 5 | 250k | màn hình nguyên bộ | 400k | Nexus 5 | 500k | màn hình nguyên bộ | call | Zenfone 6 | 450k | màn hình nguyên bộ | 1100k | Zenfone C Z007 4.5 | 400k | màn hình nguyên bộ | 950k | K012 | 450k | màn hình nguyên bộ | 700k | K00B | 700k | màn hình nguyên bộ | call | K00F | 700k | màn hình nguyên bộ | call | Asus fonepad 7 K00E | 600k | màn hình nguyên bộ | 1100K | Asus fonepad K004 | 700k | màn hình nguyên bộ | call |
IPAD giá thay cảm ứng | | giá màn hình | Thay Mặt Kính Ipad 1 | 500k | màn hình | 950k | Thay Mặt Kính Ipad 2 | 400k | màn hình | 950k | Thay Mặt Kính Ipad 3 | 400k | màn hình | 850k | Thay Mặt Kính Ipad 4 | 400k | màn hình | 850k | Thay mặt kính ipad air 1 | 600k | màn hình | 1000k | Thay mặt kính ipad air 2 | 1500k | màn hình | call | Thay mặt kính ipad mini 1&2 | 500k | màn hình | 900k | Thay mặt kính ipad mini 3 | 800k | màn hình | call |
|
Kho báu trong mộ cổ: Tài sản tùy táng của Thoại Ngọc Hầu và phu nhân Posted: 01 Dec 2015 02:31 AM PST Trong số di vật của Thống chế Thoại Ngọc Hầu và phu nhân phát hiện tại An Giang, có rất nhiều trang sức, đồ gốm và cả những vật phẩm bang giao giữa VN và các nước Đông Nam Á. Tin liên quan Gốm sứ Trung Quốc Gốm sứ có số lượng lớn, chủ yếu là loại đồ dùng trong ẩm thực khá đa dạng từ màu men, kiểu dáng, hoa văn trang trí cho đến loại hình, xuất phát từ nhiều trung tâm sản xuất nổi tiếng của Trung Quốc từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Gốm sứ do Cảnh Đức trấn sản xuất bao gồm các vật dụng: muỗng hình xuồng vẽ loan phượng, sen liễu, hoa mai; đĩa vẽ hoa lá dây, bát vẽ hoa lá dây, lân hí cầu, giáo tử, cúc, phượng, trúc bướm, dơi, ong, chim phi minh túc thực (bay, hót, bái, ăn), phong cảnh; thố (tiềm) có nắp vẽ hoa dây… Gốm sứ do tỉnh Phúc Kiến sản xuất là loại chung uống trà hoặc uống rượu men trắng. Ấm trà đất nung do tỉnh Giang Tô sản xuất… Ngoài ra còn có gốm của nhà thuốc Đồng Nhân Đường (Bắc Kinh), loại lọ hít men trắng viết chữ Hán xanh. Ông bà Thoại Ngọc Hầu có đầy đủ các vật dùng cho sinh hoạt đời thường trong mộ, trong đó nhiều nhất là đồ dùng cho việc ăn trầu và uống trà, tuy nhiên số lượng phần ăn trầu thì bà nhỉnh hơn (18/10), uống rượu ông nhỉnh hơn (19/14), nhưng có 1 chai rượu Tây duy nhất thì nó lại nằm bên phía mộ bà. Đồ dùng uống trà ông bà bằng nhau về số lượng nhưng ông lại hơn 1 cái ấm đất nung… Quý kim của gia đình thống chế Trong mộ ông, những người khai quật phát hiện 5 thoi bạc, mỗi thoi nặng 10 lạng, 5 thoi bạc nặng 1 lạng/thoi, 2 thoi vàng, mỗi thoi nặng 10 lạng. Phần mộ bà có 10 thoi bạc, mỗi thoi nặng 10 lạng, 33 thoi bạc nặng từ 1/4 lạng, nửa lạng đến 1 lạng, 2 thoi vàng, mỗi thoi nặng 10 lạng. Tiền vàng và bạc trong di vật của Thoại Ngọc Hầu và phu nhân có giá trị khá lớn. Theo quy luật thì đồ tùy táng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tài sản thực có, vì vậy có thể dự đoán là Thoại Ngọc Hầu còn để lại cho con cháu một số lượng tài sản đáng kể. Đây là lần đầu tiên ở VN phát hiện một khối lượng đồ tùy táng bằng vàng bạc lớn như vậy. Cuộc khai quật đã thu được kết quả về giá trị kinh tế của cổ vật bằng vàng bạc, vừa quý giá về khối lượng quý kim, vừa quý giá về loại hình mà từ trước đến nay chưa có ai biết đến, chưa có ai công bố và trong thực tế chưa từng xuất hiện trên thị trường cổ vật. Đáng chú ý là những thoi bạc nhỏ 1/4 lạng, nửa lạng lại đóng dấu niên hiệu vua Nguyễn, còn các thoi lớn có giá trị 5 lạng, 10 lạng lại không có niên hiệu. 4 thoi vàng di vật của Thoại Ngọc Hầu và phu nhân đã mô tả trên không có những dấu hiệu như những thoi vàng thời Minh Mạng nên có thể không được đúc vào đầu thời Nguyễn, về kích thước hơi khác nhau: thỏi vàng của ông bà Thoại Ngọc Hầu dài hơn nhưng ốm hơn, vì vậy hình dạng rất khác nhau, có khả năng nó không được đúc bởi triều Nguyễn mà có niên đại sớm hơn khoảng giữa thế kỷ 18. Trong phần mộ của ông cũng có một số đồ trang sức cá nhân bằng vàng: một đôi bông tai cuống hình chữ S duỗi, mặt là một gương sen kết từ những sợi vàng mỏng manh, trông rất duyên dáng. Đây là loại vàng 7 tuổi rưỡi. Ông còn được sở hữu 4 chiếc vòng tay bằng vàng trơn mặt cắt tròn, trên thân vòng có khía mỏng, được chia thành hai cặp, mỗi cặp có đường kính lần lượt: 6,5 cm và 6,8 cm. Có lẽ đây là kỷ vật của 2 người vợ mà ông đã lưu giữ: bà thứ Trương Thị Miệt và bà chánh Châu Thị Tế. Bà Châu Thị Tế không chỉ có trang sức cá nhân nhiều hơn ông mà còn có những vật dụng bằng vàng khác. Về trang sức trên người, bà sở hữu 6 chiếc nhẫn vàng cẩn đá quý chế tác cực kỳ tinh xảo, đều là vàng 9 tuổi. Một cặp vòng tay bằng vàng, 2 cặp bông tai, bộ trâm cài đầu 10 cái, đầu trâm làm bằng vàng 8 tuổi, cây gài bằng bạc trong đó có 4 chiếc đã mất cây gài chỉ còn lại phần đầu. Theo nhà kim hoàn Vũ Kim Lộc thì đây là bộ trang sức rất độc đáo còn khá nguyên vẹn, mang đậm ảnh hưởng kiểu chế tác của thời các chúa Nguyễn và những nghệ nhân làm ra nó thuộc Nội Kim Tượng Cục tại kinh đô Huế. Bộ trang sức này có giá trị không những trong việc làm rõ phục sức của nữ quan quý tộc thời Nguyễn mà còn góp phần vào nghiên cứu lịch sử nghề kim hoàn cổ VN. |
cần men s5300 Posted: 01 Dec 2015 02:26 AM PST đang cần men này ,ai có alo nhe.thank |
bán oppo r1001 5x(mất đèn) Posted: 30 Nov 2015 09:05 PM PST tình hình là ....rất là tình hình,,,,ace cao tay thì lấy về làm....em thua rồi, chữ ký phía dưới |
Cần 1 cây ipad 2 hoặc 3 wifi Posted: 30 Nov 2015 07:59 PM PST Như trên em đang cần ae nào có hú e ạ |
[Thông báo] V/v chuyển giao quyền sở hữu diễn đàn quangngaigsm.com Posted: 30 Nov 2015 10:29 AM PST Võ Tưởng thân chào tất cả các thành viên trong diễn đàn. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình phát triển diễn đàn trong thời gian vừa qua. Nay, mình đã thay đổi ngành nghề nên sẽ không quản lý diễn đàn này nữa mà sẽ chuyển cho Thái Icloud và Nguyên 3G (dưới đây được gọi là bên B) quản lý. Nội dung chuyển giao như sau: 1) Thời gian chuyển giao chính thức 0h00 ngày 01 tháng 12 năm 2015. 2) Nội dung chuyển giao: - Giao quyền quản lý hosting, quyền quản lý Domain, Code và tất cả quyền, trách nhiệm về hoạt động diễn đàn cho bên B. - Tất cả các bảng quảng cáo, nick chuyên doanh và nick dịch vụ vẫn được giữ nguyên đến khi hết thời hạn củ. Nếu cần gia hạn tiếp vui lòng liên hệ bên B, và giá do bên B quyết định. Danh sách này đính kèm bên dưới. - Tất cả thành viên BQT sẽ được giữ nguyên, trừ nick Admin này sẽ do bên B sử dụng. Khi có sự thay đổi về bộ máy quản lý bên B phải thông báo chính thức trên diễn đàn. 3) Qui trình chuyển giao: Tùy vào việc sắp xếp thời gian giữa 2 bên. Bên A phải sắp sếp thời gian để bàn giao kỹ thuật lại cho bên B và bên B phải cử ra một người đại diện tiếp nhận các thông tin từ bên A. Hạn chót bàn giao kỹ thuật cho bên B là ngày 31 tháng 01 năm 2016. -------------------------------Hết------------------------------- Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua và rất mong sự tiếp tục đồng hành của các bạn trong thời gian sắp tới. Chúc diễn đàn phát triển hơn nữa với quản lý mới. Chào trân trọng! PS: Anh em chuẩn bị tinh thần làm bữa lễ bàn giao hoành tráng. |
No comments:
Post a Comment